Aprašymas
Pasiekdami iki 32 000 m³/h oro srautą ir labai aukštą, iki 1 400 Pa siekiantį slėgį, „Helios“ vidutinio slėgio ašiniai ventiliatoriai užtikrina maksimalų tūrio srautą net ir itin mažose erdvėse. Tai pasiekiama naudojant optimaliai suderintą sistemą, kurią sudaro plastikinis darbo ratas su puikiai integruota srauto geometrija, naujoviškas kreipratis maksimaliam slėgio grąžinimui bei specialiai pritaikyti varikliai. Universalios horizontalaus ir vertikalaus montavimo galimybės suteikia maksimalų lankstumą montavimo metu. |
| ||||||
Visi Modeliai:
| Kodas | Tipas | Oro Srautas (m³/h) | Diametras (mm) | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|
| 03667 | AMD 1000/4 15 kW | 67018 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03668 | AMD 1000/4 18,5 kW | 73656 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03669 | AMD 1000/4 22 kW | 78147 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03670 | AMD 1000/4 30 kW | 84170 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03671 | AMD 1000/4 37 kW | 92670 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03672 | AMD 1000/4 45 kW | 97561 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03674 | AMD 1000/8/4 4/16 kW | 67480 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03675 | AMD 1000/8/4 5/19,5 kW | 74161 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03676 | AMD 1000/8/4 7,5/29,5 kW | 84170 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03677 | AMD 1000/8/4 9,5/40 kW | 94212 | 1005 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03953 | AMD 1120/4 22 kW | 93463 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03954 | AMD 1120/4 30 kW | 105723 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03955 | AMD 1120/4 37 kW | 116823 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03956 | AMD 1120/4 45 kW | 124793 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03899 | AMD 1120/6 11 kW | 78028 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03900 | AMD 1120/6 15 kW | 84845 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03901 | AMD 1120/6 18,5 kW | 92522 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03902 | AMD 1120/6 22 kW | 100471 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03903 | AMD 1120/6 30 kW | 104823 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03924 | AMD 1120/8/4 4/16 kW | 78880 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03925 | AMD 1120/8/4 5/19,5 kW | 88226 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03926 | AMD 1120/8/4 7,5/29,5 kW | 105723 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03927 | AMD 1120/8/4 9,5/40 kW | 119886 | 1125 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02245 | AMD 225/2 | 1950 | 225 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02244 | AMD 225/4 | 960 | 225 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02251 | AMD 250/2 | 2790 | 250 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02250 | AMD 250/4 | 1380 | 250 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02257 | AMD 280/2 | 3960 | 280 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02256 | AMD 280/4 | 2000 | 280 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03053 | AMD 315/2 0,75 kW | 4942 | 317 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03054 | AMD 315/2 1,1 kW | 5721 | 317 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03055 | AMD 315/2 1,5 kW | 6031 | 317 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02267 | AMD 315/2/2 | 5450 | 315 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02266 | AMD 315/4 | 2950 | 315 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03056 | AMD 315/4/2 0,17/0,75 kW | 4848 | 317 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03057 | AMD 315/4/2 0,25/0,95 kW | 5342 | 317 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03082 | AMD 355/2 0,75 kW | 5876 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03083 | AMD 355/2 1,1 kW | 6897 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03084 | AMD 355/2 1,5 kW | 7854 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03085 | AMD 355/2 2,2 kW | 8913 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02277 | AMD 355/2/2 | 8610 | 355 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02276 | AMD 355/4 | 4300 | 355 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03086 | AMD 355/4/2 0,17/0,75 kW | 5933 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03087 | AMD 355/4/2 0,25/0,95 kW | 6435 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03088 | AMD 355/4/2 0,3/1,4 kW | 7622 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03093 | AMD 355/4/2 0,4/1,9 kW | 9300 | 357 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03098 | AMD 400/2 1,5 kW | 8635 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03099 | AMD 400/2 2,2 kW | 10087 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03100 | AMD 400/2 3 kW | 11233 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02282 | AMD 400/2/2 | 12430 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02281 | AMD 400/4 | 5980 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03102 | AMD 400/4 0,75 kW | 6548 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03101 | AMD 400/4/2 0,4/1,9 kW | 9711 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03104 | AMD 400/4/2 0,65/2,5 kW | 10728 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03105 | AMD 400/4/2 0,8/3,1 kW | 11562 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03106 | AMD 450/2 2,2 kW | 11576 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03107 | AMD 450/2 3 kW | 12995 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03108 | AMD 450/2 4 kW | 14438 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03109 | AMD 450/4 0,75 kW | 8548 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03110 | AMD 450/4 1,1 kW | 9373 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03121 | AMD 450/4/2 0,65/2,5 kW | 12126 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03111 | AMD 450/4/2 0,8/3,1 kW | 13176 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03113 | AMD 450/4/2 1,1/4,4 kW | 15525 | 452 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03115 | AMD 500/2 4 kW | 15694 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03116 | AMD 500/2 5,5 kW | 18581 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03117 | AMD 500/2 7,5 kW | 21398 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03118 | AMD 500/4 0,75 kW | 9519 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03119 | AMD 500/4 1,1 kW | 10892 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03122 | AMD 500/4 1,5 kW | 12221 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03273 | AMD 500/4/2 1,4/5,9 kW | 19303 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03274 | AMD 500/4/2 2/8 kW | 21936 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03275 | AMD 500/8/4 0,22/1 kW | 10514 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03276 | AMD 500/8/4 0,3/1,5 kW | 12233 | 502 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03279 | AMD 560/2 7,5 kW | 23500 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03281 | AMD 560/4 1,1 kW | 12430 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03282 | AMD 560/4 1,5 kW | 14129 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03285 | AMD 560/4 2,2 kW | 16285 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03286 | AMD 560/4 3 kW | 17782 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03287 | AMD 560/4/2 2/8 kW | 24415 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03272 | AMD 560/8/4 0,55/2 kW | 15572 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03290 | AMD 560/8/4 0,65/2,4 kW | 16790 | 562 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03376 | AMD 630/2 11 kW | 29630 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03291 | AMD 630/4 1,5 kW | 15497 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03292 | AMD 630/4 2,2 kW | 18350 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03293 | AMD 630/4 3 kW | 20914 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03294 | AMD 630/4 4 kW | 23240 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03295 | AMD 630/4 5,5 kW | 26123 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03297 | AMD 630/8/4 0,55/2 kW | 17677 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03298 | AMD 630/8/4 0,9/3,2 kW | 21433 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03299 | AMD 630/8/4 1,1/4,5 kW | 24601 | 632 | Detalesnė informacija (EN) |
| 05863 | AMD 710/2 15 kW | 39211 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 05883 | AMD 710/2 18,5 kW | 43041 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03305 | AMD 710/4 11 kW | 37099 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03301 | AMD 710/4 3 kW | 23996 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03302 | AMD 710/4 4 kW | 26318 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03303 | AMD 710/4 5,5 kW | 31067 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03304 | AMD 710/4 7,5 kW | 34393 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03306 | AMD 710/8/4 0,9/3,2 kW | 24766 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03307 | AMD 710/8/4 1,1/4,5 kW | 29224 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03308 | AMD 710/8/4 1,5/6,3 kW | 32091 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03309 | AMD 710/8/4 2/8,9 kW | 36201 | 713 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03313 | AMD 800/4 11 kW | 44865 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03314 | AMD 800/4 15 kW | 50038 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03315 | AMD 800/4 18,5 kW | 52774 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03311 | AMD 800/4 5,5 kW | 34607 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03312 | AMD 800/4 7,5 kW | 38651 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03316 | AMD 800/8/4 1,5/6,3 kW | 36672 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03318 | AMD 800/8/4 2,7/12 kW | 46731 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03317 | AMD 800/8/4 2/8,9 kW | 42007 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03319 | AMD 800/8/4 4/16 kW | 50981 | 804 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03323 | AMD 900/4 11 kW | 51308 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03324 | AMD 900/4 15 kW | 58190 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03325 | AMD 900/4 18,5 kW | 61459 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03326 | AMD 900/4 22 kW | 66012 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03327 | AMD 900/4 30 kW | 73212 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03322 | AMD 900/4 7,5 kW | 44140 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03328 | AMD 900/8/4 2,7/12 kW | 53028 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03329 | AMD 900/8/4 4/16 kW | 59910 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03330 | AMD 900/8/4 5/19,5 kW | 62597 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 03331 | AMD 900/8/4 7,5/29,5 kW | 72847 | 905 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02243 | AMW 225/2 | 1955 | 225 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02242 | AMW 225/4 | 965 | 225 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02249 | AMW 250/2 | 2620 | 250 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02248 | AMW 250/4 | 1360 | 250 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02255 | AMW 280/2 | 3970 | 280 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02254 | AMW 280/4 | 1930 | 280 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02265 | AMW 315/4 | 2860 | 315 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02275 | AMW 355/4 | 4710 | 355 | Detalesnė informacija (EN) |
| 02280 | AMW 400/4 | 6000 | 400 | Detalesnė informacija (EN) |




