Aprašymas
Prijungtų ventiliatorių valdymas pagal temperatūrą, drėgmę ar slėgį, taip pat išsamūs automatinio drėgmės skirtumo bei slėgio valdymo sprendimai optimaliai patalpų drėgmei užtikrinti. |
| ||||
VISi Modeliai:
| Kodas | Tipas | Veikimo principas | Veiksmai |
|---|---|---|---|
| 00445 | DDS | SLĖGIS | Detalesnė informacija (EN) |
| 01437 | EDR | SLĖGIS | Detalesnė informacija (EN) |
| 05002 | EHS | TEMPERATŪRA | Detalesnė informacija (EN) |
| 05003 | EHSD 16 | TEMPERATŪRA | Detalesnė informacija (EN) |
| 05004 | EHSD 30 | TEMPERATŪRA | Detalesnė informacija (EN) |
| 01438 | ETR | TEMPERATŪRA | Detalesnė informacija (EN) |
| 01321 | EUR 6 C | Detalesnė informacija (EN) | |
| 01347 | EUR EC | Detalesnė informacija (EN) | |
| 08157 | FDR | DRĖGMĖ | Detalesnė informacija (EN) |
| 01359 | HY 3 | DRĖGMĖ | Detalesnė informacija (EN) |
| 01360 | HY 3 SI | DRĖGMĖ | Detalesnė informacija (EN) |
| 01653 | KTRD 15 A | TEMPERATŪRA | Detalesnė informacija (EN) |
| 01334 | TME 1 | TEMPERATŪRA | Detalesnė informacija (EN) |
| 01335 | TME 4 | TEMPERATŪRA | Detalesnė informacija (EN) |




