Aprašymas
| Dideli decentralizuoti vėdinimo įrenginiai su šilumos grąža „KWL Yoga“ yra pritaikyti įvairiems reikalavimams tiek naujos statybos, tiek renovuojamuose pastatuose. Maksimalus našumas, itin žemas veikimo triukšmas ir lanksčios valdymo parinktys yra įtikinami privalumai naudojant šiuos įrenginius mokyklose, biuruose ir komercinėse patalpose. Dėl itin kompaktiškos konstrukcijos ir paprasto montavimo be oro paskirstymo sistemos, „KWL Yoga“ taip pat puikiai tinka renovacijos projektams. |
| ||||||||
Svarbiausi savybės
![]() | Ramybe dvelkiantis vėdinimas su decentralizuotais didelio našumo KWL įrenginiaisSu „KWL Yoga“ efektyvus vėdinimas su šilumos grąža įvairaus tipo ir dydžio patalpose tampa paprastesnis nei bet kada anksčiau. Kadangi šiai sistemai nereikia oro paskirstymo ortakių, ji vienodai puikiai tinka tiek naujai statybai, tiek renovacijai – greitam ir lengvam montavimui pakanka išorinės sienos. Pagrindiniai privalumai:
|
KWL Yoga privalumai
| Giliai įkvėpkite dėka automatinio oro keitimo | Didelių energijos sąnaudų mažinimas | Jauskitės gerai geriausiame vidaus mikroklimate | Mėgaukitės be triukšmo iš išorės |
| Garantuotas, automatinis oro keitimas be naudotojo įsikišimo yra ypač svarbus viešosiose įstaigose. | Beje, su „KWL Yoga“ galite žymiai sumažinti šildymo išlaidas dėl efektyvaus šilumos grąžinimo. | Geriausia oro kokybė su mažos koncentracijos CO2 skatina protinį imlumą ir darbingumą. | Kadangi nereikia įprasto vėdinimo per langus, nėra lauko triukšmo sukeliamų trikdžių. Dėl to patalpose taip pat būna mažiau žiedadulkių ir dulkių. |
![]() | „KWL Yoga“ sukuria malonų mikroklimatą praktiškai bet kurioje vietoje |
„KWL Yoga“ montuojama tiesiai po lubomis, iš kur oras į patalpą pučiamas horizontaliai. Tai, kartu su optimizuota įrenginio konstrukcija, užtikrina optimalią patalpos oro kokybę po trumpo veikimo laiko. Dėl vadinamojo Koandos (Coanda) efekto, tiekiamas oras iš pradžių „prilimpa“ prie lubų, o vėliau švelniai nusileidžia į patalpą ir susimaišo su patalpos oru. Tai užtikrina efektyvų šviežio ir patalpos oro maišymąsi bei garantuoja nuosekliai aukštą oro kokybę visoje patalpoje be nemalonių skersvėjų. |
Visi Modeliai:
| Kodas | Tipas | Vmin (m3/h) | Vmax (m3/h) | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Antrinio pašildymo šildytuvas | Veiksmai |
| 40032 | KWL Yoga Style 1000 | 500 | 1400 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsnė informacija (EN) |
| 40034 | KWL Yoga Style 1000 EN | 500 | 1400 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40680 | KWL Yoga Style 1000 EN ET | 500 | 1400 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40679 | KWL Yoga Style 1000 ET | 500 | 1400 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40203 | KWL Yoga Style 1000 EV | 500 | 1400 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40682 | KWL Yoga Style 1000 EV ET | 500 | 1400 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40040 | KWL Yoga Style 1000 EV/EN | 500 | 1400 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40683 | KWL Yoga Style 1000 EV/EN ET | 500 | 1400 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40205 | KWL Yoga Style 1000 EV/WW | 500 | 1400 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40684 | KWL Yoga Style 1000 EV/WW ET | 500 | 1400 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40036 | KWL Yoga Style 1000 WW | 500 | 1400 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40681 | KWL Yoga Style 1000 WW ET | 500 | 1400 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40008 | KWL Yoga Style 400 | 200 | 600 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40010 | KWL Yoga Style 400 EN | 200 | 600 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40668 | KWL Yoga Style 400 EN ET | 200 | 600 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40667 | KWL Yoga Style 400 ET | 200 | 600 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40014 | KWL Yoga Style 400 EV | 200 | 600 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40670 | KWL Yoga Style 400 EV ET | 200 | 600 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40016 | KWL Yoga Style 400 EV/EN | 200 | 600 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40671 | KWL Yoga Style 400 EV/EN ET | 200 | 600 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40018 | KWL Yoga Style 400 EV/WW | 200 | 600 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40672 | KWL Yoga Style 400 EV/WW ET | 200 | 600 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40012 | KWL Yoga Style 400 WW | 200 | 600 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40669 | KWL Yoga Style 400 WW ET | 200 | 600 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40020 | KWL Yoga Style 700 | 300 | 900 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Be antrinio pašildymo šildytuvo | Detalėsne informacija (EN) |
| 40022 | KWL Yoga Style 700 EN | 300 | 900 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40674 | KWL Yoga Style 700 EN ET | 300 | 900 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40673 | KWL Yoga Style 700 ET | 300 | 900 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Be antrinio pašildymo šildytuvosrautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40026 | KWL Yoga Style 700 EV | 300 | 870 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Be antrinio pašildymo šildytuvosrautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40676 | KWL Yoga Style 700 EV ET | 300 | 900 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Be antrinio pašildymo šildytuvosrautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40028 | KWL Yoga Style 700 EV/EN | 300 | 900 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40677 | KWL Yoga Style 700 EV/EN ET | 300 | 900 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Elektrinis antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40030 | KWL Yoga Style 700 EV/WW | 300 | 900 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40678 | KWL Yoga Style 700 EV/WW ET | 300 | 900 | Elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40024 | KWL Yoga Style 700 WW | 300 | 900 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40675 | KWL Yoga Style 700 WW ET | 300 | 900 | Be pirminio pašildymo šildytuvo | Vandens antrinio pašildymo šildytuvas | Detalėsne informacija (EN) |








