Aprašymas
Centriniai kompaktiški KWL įrenginiai gaminami įvairių dydžių, o jų oro srauto našumas siekia nuo 170 iki 470 m³/h. Šie sprendimai idealiai tinka butams ir individualiems namams, nes gali būti individualiai pritaikyti pagal gyventojų poreikius ir patalpų ypatumus.
Modelių variantai:
- Sieniniai įrenginiai „W“: 170, 200, 300, 360, 470 m³/h
- Lubiniai įrenginiai „D“: 220, 340 m³/h
| „Helios KWL“ sistemos automatiškai užtikrina malonų ir komfortišką patalpų mikroklimatą, nuolat tiekdamos šviežią, filtruotą orą, kuris efektyviai pašildomas naudojant itin pažangią šilumos grąžą. Daugybę apdovanojimų pelnę įrenginiai išsiskiria modernia „Smart Ventilation“ (išmaniojo vėdinimo) valdymo koncepcija. Kiekviena sistemos detalė atspindi dešimtmečius kauptą „Helios“ patirtį kuriant aukščiausio lygio komfortiško vėdinimo su šilumos grąža sprendimus. |
| ||||||||||
Svarbiausi savybės
![]() | Įvairūs vėdinimo sprendimai visoms pritaikymo sritims Centriniai kompaktiški KWL įrenginiai gaminami įvairių dydžių, o jų oro srauto našumas siekia nuo 170 iki 470 m³/h. Šie sprendimai idealiai tinka butams ir individualiems namams, nes gali būti individualiai pritaikyti pagal gyventojų poreikius ir patalpų ypatumus. Modelių variantai:
|
Lengvas valdymas su „easyControls 3.0“ „Helios easyControls“ su integruotu žiniatinklio serveriu ir prieiga prie debesijos (Cloud) iš esmės keičia KWL įrenginių naudojimo patirtį. KWL vėdinimo įrenginiai su šilumos grąža standartinėje komplektacijoje tiekiami su pažangiuoju „easyControls 3.0“ valdymu, užtikrinančiu patogų, intuityvų ir nuotolinį sistemos valdymą. | ![]() |
![]() | Ar jau girdėjote apie „KWLeasyPlan“? „KWLeasyPlan“ leidžia greitai, patikimai ir patogiai suplanuoti pilnas KWL vėdinimo sistemas naudojant „Helios“ komponentus. Programa padeda sudaryti tikslias medžiagų specifikacijas bei parengti vėdinimo koncepcijų pagrindimus pagal DIN 1946-6 standartą. Didžiausias privalumas – visa tai galima atlikti tiesiog naršyklėje, apsilankius KWLeasyPlan.de. Sistema leidžia išsaugoti projektus ir parengti spausdinimui tinkamas jų versijas, taip palengvinant planavimo ir dokumentavimo procesą. |
| Su mumis gaunate ne tik unikalius gaminius, bet ir vientisą sistemą iš vienų rankų:
|
VISi Modeliai:
| Kodas | Tipas | Vmin (m3/h) | Vmax (m3/h) | Pa prie Vmax | Montavimas | Veiksmai |
| 40043 | KWL 170 W | 50 | 183 | 100 | Sieninis | Detalėsnė informacija (EN) |
| 40044 | KWL 170 W ET | 50 | 183 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40048 | KWL 200 W ET L | 50 | 193 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40047 | KWL 200 W ET R | 50 | 193 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40046 | KWL 200 W L | 50 | 166 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40045 | KWL 200 W R | 50 | 166 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40058 | KWL 220 D L | 60 | 216 | 100 | Lubinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40057 | KWL 220 D R | 60 | 216 | 100 | Lubinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40149 | KWL 250 W | 80 | 252 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40150 | KWL 250 W ET | 80 | 252 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40052 | KWL 300 W ET L | 80 | 306 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40051 | KWL 300 W ET R | 80 | 306 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40050 | KWL 300 W L | 80 | 275 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40049 | KWL 300 W R | 80 | 275 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40060 | KWL 340 D L | 120 | 355 | 100 | Lubinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40059 | KWL 340 D R | 120 | 355 | 100 | Lubinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40061 | KWL 360 W | 120 | 356 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40062 | KWL 360 W ET | 120 | 353 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40409 | KWL 470 W | 100 | 470 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40410 | KWL 470 W ET | 100 | 470 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40056 | KWL 500 W ET L | 100 | 490 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40055 | KWL 500 W ET R | 160 | 490 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40054 | KWL 500 W L | 160 | 490 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40053 | KWL 500 W R | 160 | 490 | 100 | Sieninis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40723 | KWL 890 W ET L | 200 | 914 | 100 | Pastatomas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40724 | KWL 890 W ET R | 200 | 914 | 100 | Pastatomas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40721 | KWL 890 W L | 200 | 893 | 100 | Pastatomas | Detalėsne informacija (EN) |
| 40722 | KWL 890 W R | 200 | 893 | 100 | Pastatomas | Detalėsne informacija (EN) |







