Aprašymas
Kompaktiški dūmų šalinimo impulsiniai ventiliatoriai pasižymi maksimalia trauka ir žemu triukšmo lygiu. Galimi ašiniai ir išcentriniai modeliai, tinkami tiek tiekiamajam ir ištraukiamajam vėdinimui, tiek dūmų šalinimui automobilių stovėjimo aikštelėse. Pasirenkamas temperatūros diapazonas: 300 °C/120 min. arba 400 °C/120 min. (dūmų šalinimo režimu) arba 60 °C nuolatiniam veikimui. |
| ||||
Svarbiausi savybės
![]() | Optimali oro kokybė automobilių stovėjimo aikštelėseImpulsiniai ventiliatoriai (Jet fans) automobilių stovėjimo aikštelėse naudojami kasdieniam tiekiamajam bei ištraukiamajam vėdinimui, o gaisro atveju jie užtikrina dūmų šalinimą. Kitais atvejais būtinas ortakių tinklas tampa nereikalingas – dėl to gerokai sumažėja vietos poreikis ir montavimo išlaidos. Be to, tiekiamojo ir ištraukiamojo oro ventiliatoriai gali dirbti esant iš esmės mažesniam pasipriešinimui. Tai optimizuoja veikimo tašką ir iki minimumo sumažina eksploatavimo išlaidas.
|

Saugumas gaisro atveju
Gaisro atveju dūmų dujos impulsiniais ventiliatoriais yra tikslingai transportuojamos ištraukiamojo oro taškų kryptimi. Maišant dūmų dujas su garažo oru, jų temperatūra gerokai sumažėja. Tai leidžia paprasčiau ir greičiau pasitelkti ugniagesių pajėgas. Be to, sumažėja konstrukcinė žala, kurią sukelia lokalizuotas karštis. Priešingai nei ortakinėse stovėjimo aikštelių vėdinimo sistemose, naudojant impulsinius ventiliatorius galima kontroliuoti oro srautą, užtikrinant nuolatinį bei efektyvų vėdinimą ir gyvybiškai svarbų dūmų šalinimą avarijos atveju.
VISi Modeliai:
| Artikulo Nr. | Tipas | Vmax (m³/h) | Nominalus Ø (mm) | Temperatūros klasė | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|
| 04126 | B IVAD 315/2 F300 | 4500 | 315 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04142 | B IVAD 315/2 F400 | 4500 | 315 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04118 | B IVAD 315/2 R F300 | 4400 | 315 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04134 | B IVAD 315/2 R F400 | 4400 | 315 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04125 | B IVAD 315/4/2 F300 | 4500 | 315 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04141 | B IVAD 315/4/2 F400 | 4500 | 315 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04117 | B IVAD 315/4/2 R F300 | 4400 | 315 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04133 | B IVAD 315/4/2 R F400 | 4400 | 315 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04129 | B IVAD 355/2 F300 | 7000 | 355 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04145 | B IVAD 355/2 F400 | 7000 | 355 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04121 | B IVAD 355/2 R F300 | 6400 | 355 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04137 | B IVAD 355/2 R F400 | 6400 | 355 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04128 | B IVAD 355/4/2 F300 | 7000 | 355 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04144 | B IVAD 355/4/2 F400 | 7000 | 355 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04120 | B IVAD 355/4/2 R F300 | 6400 | 355 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04136 | B IVAD 355/4/2 R F400 | 6400 | 355 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04132 | B IVAD 400/2 F300 | 9400 | 400 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04148 | B IVAD 400/2 F400 | 9400 | 400 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04124 | B IVAD 400/2 R F300 | 9000 | 400 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04140 | B IVAD 400/2 R F400 | 9000 | 400 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04131 | B IVAD 400/4/2 F300 | 9400 | 400 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04147 | B IVAD 400/4/2 F400 | 9400 | 400 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04123 | B IVAD 400/4/2 R F300 | 9000 | 400 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04139 | B IVAD 400/4/2 R F400 | 9000 | 400 | F400 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04155 | B IVRD 500/4 F300 | 6100 | 500 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04156 | B IVRD 500/8/4 F300 | 6000 | 500 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04159 | B IVRD 560/4 F300 | 8900 | 560 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |
| 04160 | B IVRD 560/8/4 F300 | 8900 | 560 | F300 | Detalesnė informacija (EN) |







