Aprašymas
„Helios“ Ex stoginiai ventiliatoriai RD/VD Ex yra tinkami potencialiai sprogioms dujų, garų ir oro mišinių masėms transportuoti, kurios susidaro, pavyzdžiui, kuro saugyklose arba baterijų gamybos metu. Jie atitinka Direktyvą 2014/34/ES (ATEX). Galima rinktis modelius su vertikaliu arba horizontaliu oro išmetimu, kurių našumas siekia iki 13 000 m³/h. |
| ||||||||||
Svarbiausi savybės
![]() | RD/VD Ex serija
|

„Helios“ RD/VD Ex stoginiai ventiliatoriai yra suprojektuoti kaip vientisos, sertifikuotos vėdinimo sistemos dalis. Naudojant šiuos įrenginius sprogiose aplinkose, kritiškai svarbu ne tik pats ventiliatorius, bet ir teisingai parinkti valdymo bei montavimo komponentai, užtikrinantys pilną atitiktį ATEX saugos reikalavimams.
| Jutikliai: | Valdymas: |
Sprogioms aplinkoms vėdinimo sistemos gali būti aktyvuojamos dviem pagrindiniais būdais: fiksuojant žmonių buvimą (veiklą) arba stebint pavojingų dujų koncentraciją ore. | „Helios“ EUR valdymo sistema yra universalus ir modulinis sprendimas, sukurtas automatizuoti vėdinimo procesus pagal poreikį. Tai „sistemos smegenys“, kurios apdoroja signalus iš jutiklių (pvz., buvimo daviklių, CO2 ar dujų koncentracijos jutiklių) ir atitinkamai reguliuoja ventiliatorių greitį. |
Naudojimo pavyzdys:RD/VD Ex stoginiai ventiliatoriai užtikrina nuolatinę bazinę ventiliaciją. Įvairūs jutikliai, reaguojantys, pavyzdžiui, į judesį arba Ex (sprogumo) koncentraciją, siunčia signalą į EUR valdymo sistemą, kuri tikslingai valdo ventiliatoriaus darbą. Tai užtikrina poreikiu grindžiamą vėdinimą net ir itin jautriose kuro saugyklose. |
Visi Modeliai:
| Kodas | Tipas | Oro srautas (m³/h) | Diametras (mm) | Išmetimas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|
| 07191 | RDD 200/4 Ex | 610 | 200 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07239 | RDD 225/4 Ex | 845 | 225 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07273 | RDD 250/4 Ex | 1350 | 250 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07303 | RDD 315/4 Ex | 2890 | 315 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07329 | RDD 355/4 Ex | 4345 | 355 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07358 | RDD 400/4 Ex | 6030 | 400 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07363 | RDD 400/6 Ex | 3840 | 400 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07390 | RDD 450/4 Ex | 8580 | 450 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07391 | RDD 450/6 Ex | 5630 | 450 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07416 | RDD 500/4 Ex | 10230 | 500 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07414 | RDD 500/6 Ex | 6535 | 500 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07432 | RDD 560/6 Ex | 9410 | 560 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07450 | RDD 630/6 Ex | 16480 | 630 | Horizontalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07178 | VDD 200/4 Ex | 580 | 200 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07237 | VDD 225/4 Ex | 810 | 225 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07265 | VDD 250/4 Ex | 1280 | 250 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07293 | VDD 315/4 Ex | 2770 | 315 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07327 | VDD 355/4 Ex | 4320 | 355 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07353 | VDD 400/4 Ex | 5360 | 400 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07359 | VDD 400/6 Ex | 3630 | 400 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07386 | VDD 450/4 Ex | 7930 | 450 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07387 | VDD 450/6 Ex | 5170 | 450 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07413 | VDD 500/4 Ex | 9350 | 500 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07412 | VDD 500/6 Ex | 5850 | 500 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07430 | VDD 560/6 Ex | 8455 | 560 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |
| 07448 | VDD 630/6 Ex | 14700 | 630 | Vertikalus | Detalesnė informacija (EN) |






