Aprašymas
„Helios“ radialiniai stačiakampiai kanaliniai ventiliatoriai su atgal lenktomis sparnuotės mentėmis, skirti užterštam orui transportuoti. Ypač paprasta priežiūra dėl ištraukiamo variklio-sparnuotės mazgo. Didelio našumo ir aukšto efektyvumo sparnuotės. Kompaktiška konstrukcija, mažas vietos poreikis, tiesinis stačiakampio kanalo oro pratekėjimas. Galima rinktis su EC technologija bei „SKR“ tipo „AcousticLine“ versiją su triukšmo izoliacija. |
| ||||||
VISi Modeliai:
| Kodas | Tipas | Vmax (m³/h) | Kanalo matmenys (mm) | Garso izoliacija | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08584 | KRD 355/4/60/35 | 2840 | 600/350 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08694 | KRD 450/4/70/40 | 5830 | 700/400 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08643 | KRD 500/4/80/50 A | 8460 | 800/500 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 06147 | KRD 560/4/80/50 | 11970 | 800/500 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08842 | KRD 560/6/80/50 | 7460 | 800/500 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 07590 | KRD EC 355/60/30 | 4380 | 600/300 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 07591 | KRD EC 400/60/35 | 4580 | 600/350 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08173 | KRD EC 450/70/40 | 7520 | 700/400 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08174 | KRD EC 500/80/50 A | 7990 | 800/500 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 06128 | KRD EC 500/80/50 B | 9080 | 800/500 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08167 | KRD EC 560/100/50 A | 9370 | 1000/500 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08175 | KRD EC 560/100/50 B | 13600 | 1000/500 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08885 | KRW 180/2/30/15 | 540 | 300/150 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08886 | KRW 225/2/40/20 | 1020 | 400/200 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08873 | KRW 225/2/50/25 | 1160 | 500/250 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08692 | KRW 355/4/60/35 | 3600 | 600/350 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 06150 | KRW 400/4/70/40 | 4970 | 700/400 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 06151 | KRW 450/4/70/40 | 6650 | 700/400 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 06152 | KRW 500/4/80/50 | 9700 | 800/500 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08168 | KRW EC 180/30/15 | 720 | 300/150 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08169 | KRW EC 225/40/20 | 1200 | 400/200 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08170 | KRW EC 315/50/25 A | 1210 | 500/250 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 07589 | KRW EC 315/50/25 B | 2250 | 500/250 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08171 | KRW EC 355/60/30 | 2960 | 600/300 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08172 | KRW EC 400/60/35 | 4100 | 600/350 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 06127 | KRW EC 450/70/40 | 5570 | 700/400 | – | Detalesnė informacija (EN) |
| 08181 | SKRD 355/4/60/35 | 2800 | 600/350 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08196 | SKRD 450/4/70/40 | 5430 | 700/400 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08198 | SKRD 500/4/80/50 | 8050 | 800/500 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08197 | SKRD 500/6/70/40 | 4620 | 700/400 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08199 | SKRD 560/6/80/50 | 7600 | 800/500 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08296 | SKRD EC 355/60/30 | 4340 | 600/300 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08297 | SKRD EC 400/60/35 | 4580 | 600/350 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08178 | SKRD EC 450/70/40 A | 7460 | 700/400 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08299 | SKRD EC 500/80/50 A | 7990 | 800/500 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08179 | SKRD EC 500/80/50 B | 8760 | 800/500 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 06130 | SKRD EC 560/100/50 A | 9370 | 1000/500 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08180 | SKRD EC 560/100/50 B | 12900 | 1000/500 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08681 | SKRW 355/4/60/35 | 3580 | 600/350 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 06143 | SKRW 400/4/70/40 | 4940 | 700/400 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 07588 | SKRW EC 315/50/25 A | 1270 | 500/250 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08182 | SKRW EC 315/50/25 B | 2170 | 500/250 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08176 | SKRW EC 355/60/30 | 3860 | 600/300 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 08177 | SKRW EC 400/60/35 | 3960 | 600/350 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |
| 06129 | SKRW EC 450/70/40 | 5390 | 700/400 | Taip | Detalesnė informacija (EN) |


