Vidutinio slėgio ašiniai ventiliatoriai

Vidutinio slėgio ašiniai ventiliatoriai

Didžiausi oro srautai ribotoje erdvėje

Aprašymas

Pasiekdami iki 32 000 m³/h oro srautą ir labai aukštą, iki 1 400 Pa siekiantį slėgį, „Helios“ vidutinio slėgio ašiniai ventiliatoriai užtikrina maksimalų tūrio srautą net ir itin mažose erdvėse. Tai pasiekiama naudojant optimaliai suderintą sistemą, kurią sudaro plastikinis darbo ratas su puikiai integruota srauto geometrija, naujoviškas kreipratis maksimaliam slėgio grąžinimui bei specialiai pritaikyti varikliai. Universalios horizontalaus ir vertikalaus montavimo galimybės suteikia maksimalų lankstumą montavimo metu.

Nuorodos

Vidutinio slėgio ašinių  ventiliatorių katalogas (EN)
Pasirinkite su HeliosSelect (EN)

Visi Modeliai:

KodasTipasOro Srautas (m³/h)Diametras (mm)Veiksmai
03667AMD 1000/4 15 kW670181005Detalesnė informacija (EN)
03668AMD 1000/4 18,5 kW736561005Detalesnė informacija (EN)
03669AMD 1000/4 22 kW781471005Detalesnė informacija (EN)
03670AMD 1000/4 30 kW841701005Detalesnė informacija (EN)
03671AMD 1000/4 37 kW926701005Detalesnė informacija (EN)
03672AMD 1000/4 45 kW975611005Detalesnė informacija (EN)
03674AMD 1000/8/4 4/16 kW674801005Detalesnė informacija (EN)
03675AMD 1000/8/4 5/19,5 kW741611005Detalesnė informacija (EN)
03676AMD 1000/8/4 7,5/29,5 kW841701005Detalesnė informacija (EN)
03677AMD 1000/8/4 9,5/40 kW942121005Detalesnė informacija (EN)
03953AMD 1120/4 22 kW934631125Detalesnė informacija (EN)
03954AMD 1120/4 30 kW1057231125Detalesnė informacija (EN)
03955AMD 1120/4 37 kW1168231125Detalesnė informacija (EN)
03956AMD 1120/4 45 kW1247931125Detalesnė informacija (EN)
03899AMD 1120/6 11 kW780281125Detalesnė informacija (EN)
03900AMD 1120/6 15 kW848451125Detalesnė informacija (EN)
03901AMD 1120/6 18,5 kW925221125Detalesnė informacija (EN)
03902AMD 1120/6 22 kW1004711125Detalesnė informacija (EN)
03903AMD 1120/6 30 kW1048231125Detalesnė informacija (EN)
03924AMD 1120/8/4 4/16 kW788801125Detalesnė informacija (EN)
03925AMD 1120/8/4 5/19,5 kW882261125Detalesnė informacija (EN)
03926AMD 1120/8/4 7,5/29,5 kW1057231125Detalesnė informacija (EN)
03927AMD 1120/8/4 9,5/40 kW1198861125Detalesnė informacija (EN)
02245AMD 225/21950225Detalesnė informacija (EN)
02244AMD 225/4960225Detalesnė informacija (EN)
02251AMD 250/22790250Detalesnė informacija (EN)
02250AMD 250/41380250Detalesnė informacija (EN)
02257AMD 280/23960280Detalesnė informacija (EN)
02256AMD 280/42000280Detalesnė informacija (EN)
03053AMD 315/2 0,75 kW4942317Detalesnė informacija (EN)
03054AMD 315/2 1,1 kW5721317Detalesnė informacija (EN)
03055AMD 315/2 1,5 kW6031317Detalesnė informacija (EN)
02267AMD 315/2/25450315Detalesnė informacija (EN)
02266AMD 315/42950315Detalesnė informacija (EN)
03056AMD 315/4/2 0,17/0,75 kW4848317Detalesnė informacija (EN)
03057AMD 315/4/2 0,25/0,95 kW5342317Detalesnė informacija (EN)
03082AMD 355/2 0,75 kW5876357Detalesnė informacija (EN)
03083AMD 355/2 1,1 kW6897357Detalesnė informacija (EN)
03084AMD 355/2 1,5 kW7854357Detalesnė informacija (EN)
03085AMD 355/2 2,2 kW8913357Detalesnė informacija (EN)
02277AMD 355/2/28610355Detalesnė informacija (EN)
02276AMD 355/44300355Detalesnė informacija (EN)
03086AMD 355/4/2 0,17/0,75 kW5933357Detalesnė informacija (EN)
03087AMD 355/4/2 0,25/0,95 kW6435357Detalesnė informacija (EN)
03088AMD 355/4/2 0,3/1,4 kW7622357Detalesnė informacija (EN)
03093AMD 355/4/2 0,4/1,9 kW9300357Detalesnė informacija (EN)
03098AMD 400/2 1,5 kW8635400Detalesnė informacija (EN)
03099AMD 400/2 2,2 kW10087400Detalesnė informacija (EN)
03100AMD 400/2 3 kW11233400Detalesnė informacija (EN)
02282AMD 400/2/212430400Detalesnė informacija (EN)
02281AMD 400/45980400Detalesnė informacija (EN)
03102AMD 400/4 0,75 kW6548400Detalesnė informacija (EN)
03101AMD 400/4/2 0,4/1,9 kW9711400Detalesnė informacija (EN)
03104AMD 400/4/2 0,65/2,5 kW10728400Detalesnė informacija (EN)
03105AMD 400/4/2 0,8/3,1 kW11562400Detalesnė informacija (EN)
03106AMD 450/2 2,2 kW11576452Detalesnė informacija (EN)
03107AMD 450/2 3 kW12995452Detalesnė informacija (EN)
03108AMD 450/2 4 kW14438452Detalesnė informacija (EN)
03109AMD 450/4 0,75 kW8548452Detalesnė informacija (EN)
03110AMD 450/4 1,1 kW9373452Detalesnė informacija (EN)
03121AMD 450/4/2 0,65/2,5 kW12126452Detalesnė informacija (EN)
03111AMD 450/4/2 0,8/3,1 kW13176452Detalesnė informacija (EN)
03113AMD 450/4/2 1,1/4,4 kW15525452Detalesnė informacija (EN)
03115AMD 500/2 4 kW15694502Detalesnė informacija (EN)
03116AMD 500/2 5,5 kW18581502Detalesnė informacija (EN)
03117AMD 500/2 7,5 kW21398502Detalesnė informacija (EN)
03118AMD 500/4 0,75 kW9519502Detalesnė informacija (EN)
03119AMD 500/4 1,1 kW10892502Detalesnė informacija (EN)
03122AMD 500/4 1,5 kW12221502Detalesnė informacija (EN)
03273AMD 500/4/2 1,4/5,9 kW19303502Detalesnė informacija (EN)
03274AMD 500/4/2 2/8 kW21936502Detalesnė informacija (EN)
03275AMD 500/8/4 0,22/1 kW10514502Detalesnė informacija (EN)
03276AMD 500/8/4 0,3/1,5 kW12233502Detalesnė informacija (EN)
03279AMD 560/2 7,5 kW23500562Detalesnė informacija (EN)
03281AMD 560/4 1,1 kW12430562Detalesnė informacija (EN)
03282AMD 560/4 1,5 kW14129562Detalesnė informacija (EN)
03285AMD 560/4 2,2 kW16285562Detalesnė informacija (EN)
03286AMD 560/4 3 kW17782562Detalesnė informacija (EN)
03287AMD 560/4/2 2/8 kW24415562Detalesnė informacija (EN)
03272AMD 560/8/4 0,55/2 kW15572562Detalesnė informacija (EN)
03290AMD 560/8/4 0,65/2,4 kW16790562Detalesnė informacija (EN)
03376AMD 630/2 11 kW29630632Detalesnė informacija (EN)
03291AMD 630/4 1,5 kW15497632Detalesnė informacija (EN)
03292AMD 630/4 2,2 kW18350632Detalesnė informacija (EN)
03293AMD 630/4 3 kW20914632Detalesnė informacija (EN)
03294AMD 630/4 4 kW23240632Detalesnė informacija (EN)
03295AMD 630/4 5,5 kW26123632Detalesnė informacija (EN)
03297AMD 630/8/4 0,55/2 kW17677632Detalesnė informacija (EN)
03298AMD 630/8/4 0,9/3,2 kW21433632Detalesnė informacija (EN)
03299AMD 630/8/4 1,1/4,5 kW24601632Detalesnė informacija (EN)
05863AMD 710/2 15 kW39211713Detalesnė informacija (EN)
05883AMD 710/2 18,5 kW43041713Detalesnė informacija (EN)
03305AMD 710/4 11 kW37099713Detalesnė informacija (EN)
03301AMD 710/4 3 kW23996713Detalesnė informacija (EN)
03302AMD 710/4 4 kW26318713Detalesnė informacija (EN)
03303AMD 710/4 5,5 kW31067713Detalesnė informacija (EN)
03304AMD 710/4 7,5 kW34393713Detalesnė informacija (EN)
03306AMD 710/8/4 0,9/3,2 kW24766713Detalesnė informacija (EN)
03307AMD 710/8/4 1,1/4,5 kW29224713Detalesnė informacija (EN)
03308AMD 710/8/4 1,5/6,3 kW32091713Detalesnė informacija (EN)
03309AMD 710/8/4 2/8,9 kW36201713Detalesnė informacija (EN)
03313AMD 800/4 11 kW44865804Detalesnė informacija (EN)
03314AMD 800/4 15 kW50038804Detalesnė informacija (EN)
03315AMD 800/4 18,5 kW52774804Detalesnė informacija (EN)
03311AMD 800/4 5,5 kW34607804Detalesnė informacija (EN)
03312AMD 800/4 7,5 kW38651804Detalesnė informacija (EN)
03316AMD 800/8/4 1,5/6,3 kW36672804Detalesnė informacija (EN)
03318AMD 800/8/4 2,7/12 kW46731804Detalesnė informacija (EN)
03317AMD 800/8/4 2/8,9 kW42007804Detalesnė informacija (EN)
03319AMD 800/8/4 4/16 kW50981804Detalesnė informacija (EN)
03323AMD 900/4 11 kW51308905Detalesnė informacija (EN)
03324AMD 900/4 15 kW58190905Detalesnė informacija (EN)
03325AMD 900/4 18,5 kW61459905Detalesnė informacija (EN)
03326AMD 900/4 22 kW66012905Detalesnė informacija (EN)
03327AMD 900/4 30 kW73212905Detalesnė informacija (EN)
03322AMD 900/4 7,5 kW44140905Detalesnė informacija (EN)
03328AMD 900/8/4 2,7/12 kW53028905Detalesnė informacija (EN)
03329AMD 900/8/4 4/16 kW59910905Detalesnė informacija (EN)
03330AMD 900/8/4 5/19,5 kW62597905Detalesnė informacija (EN)
03331AMD 900/8/4 7,5/29,5 kW72847905Detalesnė informacija (EN)
02243AMW 225/21955225Detalesnė informacija (EN)
02242AMW 225/4965225Detalesnė informacija (EN)
02249AMW 250/22620250Detalesnė informacija (EN)
02248AMW 250/41360250Detalesnė informacija (EN)
02255AMW 280/23970280Detalesnė informacija (EN)
02254AMW 280/41930280Detalesnė informacija (EN)
02265AMW 315/42860315Detalesnė informacija (EN)
02275AMW 355/44710355Detalesnė informacija (EN)
02280AMW 400/46000400Detalesnė informacija (EN)

 

Close