Aprašymas
| Nauja energetiškai efektyvaus vėdinimo su šilumos grąža dimensija – „Helios AIR1“ „Helios AIR1“ siūlo keturias įrenginių serijas, skirtas montuoti palubėje arba ant grindų, su itin efektyviais priešpriešinių srautų plokšteliniais arba rotaciniais šilumokaičiais, tinkamais naudoti tiek pastatų viduje, tiek išorėje. Daugiau nei 30 įrenginių tipų, kurių oro srautas siekia iki 15 000 m³/h, garantuoja sprendimą praktiškai visoms pritaikymo sritims. „Helios AIR1“ papildomas platus priedų asortimentas su skirtingomis šildymo ir vėsinimo parinktimis, jutikliais bei daugiapakopėmis filtrų sistemomis, užtikrinančiomis maksimalų komfortą ir energijos efektyvumą. |
| ||||||||||
Svarbiausi savybės
![]() | Sužinokite daugiau apie „Helios AIR1“ produktų asortimentą! Planuojate didelius projektus? „Helios AIR1“ siūlo keturias įrenginių serijas ir daugiau nei 30 įrenginių tipų, užtikrinančių energetiškai efektyvų vėdinimą su šilumos grąža. Tokiu būdu rasite tinkamiausią sprendimą praktiškai visoms pritaikymo sritims. |
„Helios AIR1“ siūlo:
| ![]() |
![]() | Viskas paruošta? Greita ir paprasta – tai galioja ir „Helios AIR1“ valdymo sistemai, tiek pradinio paleidimo, tiek kasdienio eksploatavimo metu. Siūlomos įvairios automatinio valdymo parinktys su jutikliais ir skirtingais valdymo elementais, o įranga gali būti integruojama į modernias pastatų valdymo sistemas (BMS). |
| Paaiškinta žingsnis po žingsnio: montavimas ir paleidimas „Helios proClips“ vaizdo įrašuose rasite naudingų patarimų, kaip montuoti, paleisti ir valdyti mūsų naujuosius kompaktiškus vėdinimo įrenginius. Daugybę vaizdo įrašų jau galite rasti mūsų „YouTube“ kanale – kviečiame apsilankyti ir pasinaudoti praktine pagalba! |
Modeliai:
| Kodas | Tipas | Vmin (m3/h) | Vmax (m3/h) | Pa prie Vmax | Šilumokaitis | Veiksmai |
| 04350 | AIR1 RH 12000 | 1690 | 13300 | 400 | Rotacinis | Detalėsnė informacija (EN) |
| 04359 | AIR1 RH 12000/SO | 1690 | 12800 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04351 | AIR1 RH 15000 | 1690 | 15000 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04360 | AIR1 RH 15000/SO | 1690 | 14700 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04345 | AIR1 RH 3000 | 790 | 3000 | 250 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04354 | AIR1 RH 3000/SO | 790 | 2770 | 250 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04346 | AIR1 RH 5000 | 665 | 1510 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04355 | AIR1 RH 5000/SO | 665 | 4950 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04347 | AIR1 RH 6000 | 845 | 6100 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04356 | AIR1 RH 6000/SO | 845 | 5950 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04348 | AIR1 RH 8000 | 1080 | 8000 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04357 | AIR1 RH 8000/SO | 1080 | 7650 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04349 | AIR1 RH 9500 | 1380 | 9700 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 04358 | AIR1 RH 9500/SO | 1380 | 9400 | 400 | Rotacinis | Detalėsne informacija (EN) |
| 40736 | AIR1 XC 1000 L | 320 | 900 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40735 | AIR1 XC 1000 R | 320 | 900 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04332 | AIR1 XC 1400 L | 330 | 1420 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40117 | AIR1 XC 1400 R | 330 | 1420 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04333 | AIR1 XC 2200 L | 410 | 2090 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40118 | AIR1 XC 2200 R | 410 | 2090 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04334 | AIR1 XC 3200 L | 520 | 2620 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40119 | AIR1 XC 3200 R | 520 | 2620 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04330 | AIR1 XC 500 L | 170 | 580 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40115 | AIR1 XC 500 R | 170 | 580 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04331 | AIR1 XC 700 L | 315 | 660 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40116 | AIR1 XC 700 R | 315 | 660 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04338 | AIR1 XH 3500 | 825 | 3150 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04339 | AIR1 XH 4500 | 665 | 4150 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04340 | AIR1 XH 5500 | 845 | 5400 | 400 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04341 | AIR1 XH 7000 | 1080 | 6310 | 400 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 04342 | AIR1 XH 8500 | 1380 | 8300 | 400 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40609 | AIR1 XHP 1000 | 350 | 910 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40610 | AIR1 XHP 1500 | 450 | 1375 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40611 | AIR1 XHP 2500 | 700 | 2300 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40608 | AIR1 XHP 750 | 270 | 780 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40613 | AIR1 XVP 1250 | 400 | 1200 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40614 | AIR1 XVP 1800 | 550 | 1510 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40615 | AIR1 XVP 2500 | 700 | 2400 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40616 | AIR1 XVP 3500 | 1000 | 3200 | 250 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |
| 40612 | AIR1 XVP 850 | 270 | 790 | 200 | Priešpriešinių srautų | Detalėsne informacija (EN) |








