Aprašymas
|
| ||||||
Svarbiausi dalykai
![]() | KWL® HygroBox – aktyvus drėkinimas maloniai namų atmosferai Sukurta specialiai gyvenamųjų pastatų ir biurų vėdinimo sistemoms, „Helios HygroBox“ (priedas KWL vėdinimo įrenginiams) ištisus metus automatiškai užtikrina sveiką, malonią atmosferą ir optimalų patalpų oro drėgmės lygį. |
| Optimali drėgmė
| ![]() |
![]() | Glikoliniai ir tiesioginiai žemės šilumokaičiai – maksimalus sistemos efektyvumas Žemės šilumokaičiai SEWT ir LEWT ženkliai padidina vėdinimo įrenginių su šilumos grąža efektyvumą. Jie leidžia sutaupyti daugiau energijos ir maksimaliai sumažinti šildymo sąnaudas, todėl yra optimalus papildymas „Helios KWL“ vėdinimo sistemai. |
| Išnaudokite visas „Helios KWL“ galimybes
| ![]() |
VISi Modeliai:
| Kodas | Tipas | Veiksmai |
| 00923 | KWL HB 250 WW R | Detalėsnė informacija (EN) |
| 40187 | KWL HBX 250 EH L | Detalėsne informacija (EN) |
| 40188 | KWL HBX 250 EH R | Detalėsne informacija (EN) |
| 40185 | KWL HBX 250 WW L | Detalėsne informacija (EN) |
| 40186 | KWL HBX 250 WW R | Detalėsne informacija (EN) |
| 40191 | KWL HBX 500 EH L | Detalėsne informacija (EN) |
| 40192 | KWL HBX 500 EH R | Detalėsne informacija (EN) |
| 40189 | KWL HBX 500 WW L | Detalėsne informacija (EN) |
| 40190 | KWL HBX 500 WW R | Detalėsne informacija (EN) |
| 02564 | SEWT – Komplektas | Detalėsne informacija (EN) |
| 02567 | SEWT-E | Detalėsne informacija (EN) |
| 02566 | SEWT-H | Detalėsne informacija (EN) |
| 02565 | SEWT-W | Detalėsne informacija (EN) |







